Ostia! 40+ Verità che devi conoscere 統一發票? 統一發票對獎網 | 景點 | 統一發票11~12月 | 統一發票9~10月 | 統一發票7~8月 | 統一發票5~6月 | 統一發票3~4月 | 統一發票1~2月 | 發票開獎時間 發票中獎清冊 發票領獎地點 發票歷史號碼 扣稅實領金額 載具申請 雲端發票
統一發票 | 總計新臺幣 (中文大寫) 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元. 查詢結果統編17770988 有使用統一發票行號, 故必須開立發票,不可使用免用統一發票收據。 (請各單位核銷費用時特別注意免用統一發票收據憑證之正確性, 以免成為不法廠商逃漏稅之幫兇) 輸入廠商統編後查詢 統一發票對獎網 | 景點 | 統一發票11~12月 | 統一發票9~10月 | 統一發票7~8月 | 統一發票5~6月 | 統一發票3~4月 | 統一發票1~2月 | 發票開獎時間 發票中獎清冊 發票領獎地點 發票歷史號碼 扣稅實領金額 載具申請 雲端發票 第一聯 存根聯 ※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票,並應於各該欄打「 」。 × 搜尋統編.
查詢結果統編17770988 有使用統一發票行號, 故必須開立發票,不可使用免用統一發票收據。 (請各單位核銷費用時特別注意免用統一發票收據憑證之正確性, 以免成為不法廠商逃漏稅之幫兇) 輸入廠商統編後查詢 統一發票對獎網 | 景點 | 統一發票11~12月 | 統一發票9~10月 | 統一發票7~8月 | 統一發票5~6月 | 統一發票3~4月 | 統一發票1~2月 | 發票開獎時間 發票中獎清冊 發票領獎地點 發票歷史號碼 扣稅實領金額 載具申請 雲端發票 總計新臺幣 (中文大寫) 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元. 第一聯 存根聯 ※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票,並應於各該欄打「 」。 × 搜尋統編.
總計新臺幣 (中文大寫) 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元. 查詢結果統編17770988 有使用統一發票行號, 故必須開立發票,不可使用免用統一發票收據。 (請各單位核銷費用時特別注意免用統一發票收據憑證之正確性, 以免成為不法廠商逃漏稅之幫兇) 輸入廠商統編後查詢 統一發票對獎網 | 景點 | 統一發票11~12月 | 統一發票9~10月 | 統一發票7~8月 | 統一發票5~6月 | 統一發票3~4月 | 統一發票1~2月 | 發票開獎時間 發票中獎清冊 發票領獎地點 發票歷史號碼 扣稅實領金額 載具申請 雲端發票 第一聯 存根聯 ※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票,並應於各該欄打「 」。 × 搜尋統編.
統一發票對獎網 | 景點 | 統一發票11~12月 | 統一發票9~10月 | 統一發票7~8月 | 統一發票5~6月 | 統一發票3~4月 | 統一發票1~2月 | 發票開獎時間 發票中獎清冊 發票領獎地點 發票歷史號碼 扣稅實領金額 載具申請 雲端發票 第一聯 存根聯 ※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票,並應於各該欄打「 」。 × 搜尋統編. 查詢結果統編17770988 有使用統一發票行號, 故必須開立發票,不可使用免用統一發票收據。 (請各單位核銷費用時特別注意免用統一發票收據憑證之正確性, 以免成為不法廠商逃漏稅之幫兇) 輸入廠商統編後查詢 總計新臺幣 (中文大寫) 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元.
第一聯 存根聯 ※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票,並應於各該欄打「 」。 × 搜尋統編. 查詢結果統編17770988 有使用統一發票行號, 故必須開立發票,不可使用免用統一發票收據。 (請各單位核銷費用時特別注意免用統一發票收據憑證之正確性, 以免成為不法廠商逃漏稅之幫兇) 輸入廠商統編後查詢 總計新臺幣 (中文大寫) 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元. 統一發票對獎網 | 景點 | 統一發票11~12月 | 統一發票9~10月 | 統一發票7~8月 | 統一發票5~6月 | 統一發票3~4月 | 統一發票1~2月 | 發票開獎時間 發票中獎清冊 發票領獎地點 發票歷史號碼 扣稅實領金額 載具申請 雲端發票
統一發票對獎網 | 景點 | 統一發票11~12月 | 統一發票9~10月 | 統一發票7~8月 | 統一發票5~6月 | 統一發票3~4月 | 統一發票1~2月 | 發票開獎時間 發票中獎清冊 發票領獎地點 發票歷史號碼 扣稅實領金額 載具申請 雲端發票 總計新臺幣 (中文大寫) 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元. 查詢結果統編17770988 有使用統一發票行號, 故必須開立發票,不可使用免用統一發票收據。 (請各單位核銷費用時特別注意免用統一發票收據憑證之正確性, 以免成為不法廠商逃漏稅之幫兇) 輸入廠商統編後查詢 第一聯 存根聯 ※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票,並應於各該欄打「 」。 × 搜尋統編.
總計新臺幣 (中文大寫) 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元. 查詢結果統編17770988 有使用統一發票行號, 故必須開立發票,不可使用免用統一發票收據。 (請各單位核銷費用時特別注意免用統一發票收據憑證之正確性, 以免成為不法廠商逃漏稅之幫兇) 輸入廠商統編後查詢 統一發票對獎網 | 景點 | 統一發票11~12月 | 統一發票9~10月 | 統一發票7~8月 | 統一發票5~6月 | 統一發票3~4月 | 統一發票1~2月 | 發票開獎時間 發票中獎清冊 發票領獎地點 發票歷史號碼 扣稅實領金額 載具申請 雲端發票 第一聯 存根聯 ※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票,並應於各該欄打「 」。 × 搜尋統編.
第一聯 存根聯 ※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票,並應於各該欄打「 」。 × 搜尋統編. 總計新臺幣 (中文大寫) 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元. 統一發票對獎網 | 景點 | 統一發票11~12月 | 統一發票9~10月 | 統一發票7~8月 | 統一發票5~6月 | 統一發票3~4月 | 統一發票1~2月 | 發票開獎時間 發票中獎清冊 發票領獎地點 發票歷史號碼 扣稅實領金額 載具申請 雲端發票 查詢結果統編17770988 有使用統一發票行號, 故必須開立發票,不可使用免用統一發票收據。 (請各單位核銷費用時特別注意免用統一發票收據憑證之正確性, 以免成為不法廠商逃漏稅之幫兇) 輸入廠商統編後查詢
統一發票對獎網 | 景點 | 統一發票11~12月 | 統一發票9~10月 | 統一發票7~8月 | 統一發票5~6月 | 統一發票3~4月 | 統一發票1~2月 | 發票開獎時間 發票中獎清冊 發票領獎地點 發票歷史號碼 扣稅實領金額 載具申請 雲端發票 查詢結果統編17770988 有使用統一發票行號, 故必須開立發票,不可使用免用統一發票收據。 (請各單位核銷費用時特別注意免用統一發票收據憑證之正確性, 以免成為不法廠商逃漏稅之幫兇) 輸入廠商統編後查詢 總計新臺幣 (中文大寫) 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元. 第一聯 存根聯 ※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票,並應於各該欄打「 」。 × 搜尋統編.
第一聯 存根聯 ※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票,並應於各該欄打「 」。 × 搜尋統編. 統一發票對獎網 | 景點 | 統一發票11~12月 | 統一發票9~10月 | 統一發票7~8月 | 統一發票5~6月 | 統一發票3~4月 | 統一發票1~2月 | 發票開獎時間 發票中獎清冊 發票領獎地點 發票歷史號碼 扣稅實領金額 載具申請 雲端發票 總計新臺幣 (中文大寫) 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元. 查詢結果統編17770988 有使用統一發票行號, 故必須開立發票,不可使用免用統一發票收據。 (請各單位核銷費用時特別注意免用統一發票收據憑證之正確性, 以免成為不法廠商逃漏稅之幫兇) 輸入廠商統編後查詢
統一發票: 第一聯 存根聯 ※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票,並應於各該欄打「 」。 × 搜尋統編.